GIORNATA | DATA | ORA | STADIO | PARTITA | RISULTATO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20-08-2017 | 20.45 | Olimpico di Roma | LAZIO-SPAL | 0-0 |
2 | 27-08-2017 | 20.45 | Bentegodi | CHIEVO-LAZIO | 1-2 |
3 | 10-09-2017 | 15.00 | Olimpico di Roma | LAZIO-MILAN | 4-1 |
4 | 17-09-2017 | 20.45 | Marassi | GENOA-LAZIO | 2-3 |
5 | 20-09-2017 | 20.45 | Olimpico di Roma | LAZIO-NAPOLI | 1-4 |
6 | 24-09-2017 | 15.00 | Bentegodi | HELLAS-LAZIO | 0-3 |
7 | 01-10-2017 | 15.00 | Olimpico di Roma | LAZIO-SASSUOLO | 6-1 |
8 | 14-10-2017 | 18.00 | Juventus Stadium | JUVENTUS-LAZIO | 1-2 |
9 | 22-10-2017 | 20.45 | Olimpico di Roma | LAZIO-CAGLIARI | 3-0 |
10 | 25-10-2017 | 20.45 | Dall'Ara | BOLOGNA-LAZIO | 1-2 |
11 | 29-10-2017 | 12.30 | Vigorito | BENEVENTO-LAZIO | 1-5 |
13 | 18-11-2017 | 18.00 | Olimpico di Roma | ROMA-LAZIO | 2-1 |
14 | 26-11-2017 | 18.00 | Olimpico di Roma | LAZIO-FIORENTINA | 1-1 |
15 | 03-12-2017 | 20.45 | Marassi | SAMPDORIA-LAZIO | 1-2 |
16 | 11-12-2017 | 21.00 | Olimpico di Roma | LAZIO-TORINO | 1-3 |
17 | 17-12-2017 | 20.45 | Atleti Azzurri d'Italia | ATALANTA-LAZIO | 3-3 |
18 | 23-12-2017 | 12.30 | Olimpico di Roma | LAZIO-CROTONE | 4-0 |
19 | 30-01-2018 | 18.00 | Meazza | INTER-LAZIO | 0-0 |
20 | 06-01-2018 | 15.00 | Mazza | SPAL-LAZIO | 2-5 |
21 | 21-01-2018 | 15.00 | Olimpico di Roma | LAZIO-CHIEVO | 5-1 |
12 | 24-01-2018 | 18.00 | Olimpico di Roma | LAZIO-UDINESE | 3-0 |
22 | 28-01-2018 | 18.00 | Meazza | MILAN-LAZIO | 2-1 |
23 | 05-02-2018 | 20.45 | Olimpico di Roma | LAZIO-GENOA | 1-2 |
24 | 10-02-2018 | 20.45 | San Paolo | NAPOLI-LAZIO | 4-1 |
25 | 19-02-2018 | 20.45 | Olimpico di Roma | LAZIO-HELLAS | 2-0 |
26 | 25-02-2018 | 15.00 | Mapei Stadium | SASSUOLO-LAZIO | 0-3 |
27 | 03-03-2018 | 18.00 | Olimpico di Roma | LAZIO-JUVENTUS | 0-1 |
28 | 11-03-2018 | 15.00 | Sant'Elia | CAGLIARI-LAZIO | 2-2 |
29 | 18-03-2018 | 18.00 | Olimpico di Roma | LAZIO-BOLOGNA | 1-1 |
30 | 31-03-2018 | 15.00 | Olimpico di Roma | LAZIO-BENEVENTO | 6-2 |
31 | 08-04-2018 | 18.00 | Dacia Stadium | UDINESE-LAZIO | 1-2 |
32 | 15-04-2018 | 20.45 | Olimpico di Roma | LAZIO-ROMA | 0-0 |
33 | 18-04-2018 | 20.45 | Franchi | FIORENTINA-LAZIO | 3-4 |
34 | 22-04-2018 | 15.00 | Olimpico di Roma | LAZIO-SAMPDORIA | 4-0 |
35 | 29-04-2018 | 20.45 | Olimpico di Torino | TORINO-LAZIO | 0-1 |
36 | 06-05-2018 | 15.00 | Olimpico di Roma | LAZIO-ATALANTA | 1-1 |
37 | 13-05-2018 | Ezio Scida | CROTONE-LAZIO | 2-2 | |
38 | 20-05-2018 | Olimpico di Roma | LAZIO-INTER | 2-3 |
IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIE A 2017-2018