Classifica Serie A
Classifica Serie A 2026-2027
Aggiornata al 30/05/2026
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Como | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Frosinone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Genoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lecce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Monza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Parma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sassuolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Venezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione
Pt = Punti · G = Partite giocate · V = Vittorie · N = Pareggi · P = Sconfitte · GF = Gol Fatti · GS = Gol Subiti
La classifica di Serie A aggiornata in diretta live ogni giornata
- Quali sono le principali domande di fronte alla classifica Serie A aggiornata live in diretta? Vediamo le risposte in ordine.
- Chi vince lo scudetto? Lo scudetto è assegnato a chi arriva al primo posto.
- Chi si qualifica in Champions League? Le prime quattro squadre classificate.
- Chi si qualifica direttamente in Europa League? I club che si piazzano al quinto e sesto posto.
- Chi si qualifica in Conference League? Il club che si piazza al settimo posto.
Discorso retrocessione: le ultime tre in classifica lasciano la Serie A e retrocedono in Serie B.