Classifica Serie A 2023-2024
Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 29 | 7 | 2 | 89 | 22 | 67 | 94 |
2 | ![]() | 38 | 22 | 9 | 7 | 76 | 49 | 27 | 75 |
3 | ![]() | 38 | 19 | 14 | 5 | 54 | 31 | 23 | 71 |
4 | ![]() | 38 | 21 | 6 | 11 | 70 | 39 | 31 | 69 |
5 | ![]() | 38 | 18 | 14 | 6 | 54 | 32 | 22 | 68 |
6 | ![]() | 38 | 18 | 9 | 11 | 66 | 46 | 20 | 63 |
7 | ![]() | 38 | 18 | 7 | 13 | 49 | 39 | 10 | 61 |
8 | ![]() | 38 | 17 | 9 | 12 | 58 | 44 | 14 | 60 |
9 | ![]() | 38 | 13 | 14 | 11 | 55 | 48 | 7 | 53 |
10 | ![]() | 38 | 13 | 14 | 11 | 36 | 36 | 0 | 53 |
11 | ![]() | 38 | 12 | 13 | 13 | 45 | 45 | 0 | 49 |
12 | ![]() | 38 | 11 | 12 | 15 | 39 | 51 | -12 | 45 |
13 | ![]() | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 51 | -13 | 38 |
14 | ![]() | 38 | 8 | 14 | 16 | 32 | 54 | -22 | 38 |
15 | ![]() | 38 | 6 | 9 | 13 | 37 | 53 | -16 | 37 |
16 | ![]() | 38 | 9 | 9 | 20 | 29 | 54 | -25 | 36 |
17 | ![]() | 38 | 8 | 10 | 19 | 44 | 69 | -25 | 35 |
18 | ![]() | 38 | 7 | 12 | 19 | 41 | 73 | -32 | 33 |
19 | ![]() | 38 | 7 | 9 | 22 | 43 | 75 | -32 | 30 |
20 | ![]() | 38 | 2 | 10 | 26 | 32 | 81 | -49 | 17 |

-
ACCADDE OGGI2 giorni fa
ACCADDE OGGI, 11 febbraio: l’uragano Lazio schianta il Milan
-
INFORTUNATI1 ora fa
Patric, ancora differenziato con Vecino: possibile convocazione col Venezia
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno fa
Pellegrini-Lazio, prove tecniche di disgelo: le ultime
-
NOTIZIE1 giorno fa
Vecino si avvicina al rientro: tenta il recupero per la trasferta di Venezia