![]() ![]() (07)
2 - 0Serie A
2023-2024
Meazza N/D Milan - Lazio |
Pos | Club | G | PT |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 14 |
4 | ![]() | 6 | 13 |
5 | ![]() | 6 | 12 |
6 | ![]() | 6 | 11 |
7 | ![]() | 7 | 11 |
8 | ![]() | 6 | 9 |
9 | ![]() | 6 | 9 |
10 | ![]() | 6 | 8 |
11 | ![]() | 6 | 7 |
11 | ![]() | 6 | 7 |
13 | ![]() | 6 | 7 |
14 | ![]() | 7 | 7 |
15 | ![]() | 6 | 6 |
16 | ![]() | 6 | 5 |
17 | ![]() | 6 | 3 |
17 | ![]() | 6 | 3 |
19 | ![]() | 6 | 3 |
20 | ![]() | 6 | 2 |
Scopri tutte le notizie sul calciomercato Lazio