Classifica Europa League 21-22
Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

-
CALCIOMERCATO LAZIO3 giorni ago
Calciomercato: Chiesa-Lazio, si può fare?
-
NOTIZIE2 giorni ago
Rinnovi Lazio, Marusic chiede un ritocco sull’ingaggio ma la Lazio frena: intanto spunta la Fiorentina
-
NOTIZIE3 giorni ago
La Lazio strega i tennisti: anche Matt Ebden saluta Roma omaggiando i biancocelesti (FOTO)
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Calciomercato, altre due squadre di Premier League su Tavares: la Lazio lo valuta 35/40 milioni di euro