Pos | Team | G | V | N | P | GF | GS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 13 | 4 | 1 | 39 | 19 | 20 | 43 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 5 | 2 | 45 | 23 | 22 | 40 |
3 | ![]() | 17 | 11 | 1 | 5 | 40 | 16 | 24 | 34 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 29 | 8 | 34 |
5 | ![]() | 17 | 9 | 6 | 2 | 35 | 18 | 17 | 33 |
6 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 3 | 41 | 23 | 18 | 33 |
7 | ![]() | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 25 | 5 | 31 |
8 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 27 | 4 | 30 |
9 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 17 | 5 | 27 |
10 | ![]() | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 29 | -1 | 23 |
11 | ![]() | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 34 | -13 | 21 |
12 | ![]() | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 31 | -7 | 20 |
13 | ![]() | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 32 | -9 | 18 |
14 | ![]() | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 29 | -11 | 18 |
15 | ![]() | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 28 | -8 | 17 |
16 | ![]() | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 30 | -12 | 14 |
17 | ![]() | 18 | 3 | 5 | 10 | 23 | 37 | -14 | 14 |
18 | ![]() | 18 | 2 | 7 | 9 | 26 | 35 | -9 | 13 |
19 | ![]() | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 34 | -20 | 13 |
20 | ![]() | 18 | 3 | 3 | 12 | 22 | 41 | -19 | 12 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.