![]() ![]() (38)
15:00Serie A
2023-2024
Olimpico Roma N/D Lazio - Sassuolo |
Pos | Club | G | PT |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 12 |
5 | ![]() | 6 | 11 |
6 | ![]() | 6 | 11 |
7 | ![]() | 6 | 11 |
8 | ![]() | 6 | 9 |
9 | ![]() | 6 | 9 |
10 | ![]() | 6 | 8 |
11 | ![]() | 6 | 7 |
11 | ![]() | 6 | 7 |
13 | ![]() | 6 | 7 |
14 | ![]() | 6 | 6 |
15 | ![]() | 5 | 5 |
16 | ![]() | 5 | 4 |
17 | ![]() | 6 | 3 |
17 | ![]() | 6 | 3 |
19 | ![]() | 6 | 3 |
20 | ![]() | 6 | 2 |
Scopri tutte le notizie sul calciomercato Lazio