SQUADRA | Pti | PG | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Juventus | 95 | 38 | 30 | 5 | 3 |
Napoli | 91 | 38 | 28 | 7 | 3 |
Roma | 74 | 38 | 23 | 8 | 7 |
Inter | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 |
LAZIO | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 |
Milan | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 |
Atalanta | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 |
Fiorentina | 57 | 38 | 15 | 10 | 13 |
Sampdoria | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 |
Torino | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 |
Sassuolo | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 |
Genoa | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 |
Chievo | 40 | 38 | 9 | 10 | 19 |
Udinese | 40 | 38 | 12 | 4 | 22 |
Bologna | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 |
Cagliari | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 |
Spal | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 |
Crotone | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 |
Verona | 25 | 38 | 7 | 4 | 27 |
Benevento | 21 | 38 | 6 | 3 | 29 |
Home SERIE A – Classifica 2017-18