![]() ![]() (15)
1 - 1Serie A
2023-2024
Bentegodi N/D Hellas V. - Lazio |
Pos | Club | G | PT |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 38 |
2 | ![]() | 15 | 36 |
3 | ![]() | 14 | 29 |
4 | ![]() | 14 | 24 |
5 | ![]() | 15 | 24 |
6 | ![]() | 14 | 23 |
7 | ![]() | 14 | 22 |
8 | ![]() | 15 | 21 |
9 | ![]() | 14 | 20 |
10 | ![]() | 15 | 20 |
11 | ![]() | 15 | 19 |
12 | ![]() | 14 | 18 |
13 | ![]() | 14 | 16 |
14 | ![]() | 14 | 15 |
15 | ![]() | 14 | 15 |
16 | ![]() | 15 | 12 |
17 | ![]() | 14 | 11 |
18 | ![]() | 15 | 11 |
19 | ![]() | 14 | 10 |
20 | ![]() | 14 | 8 |
Scopri tutte le notizie sul calciomercato Lazio