NOTIZIE
Spezia – Lazio, le pagelle dei quotidiani: Acerbi promosso, Patric disastro
SPEZIA LAZIO PAGELLE QUOTIDIANI – La Lazio torna a guadagnare 3 punti in campionato. I biancocelesti escono vincitori dal ‘Picco‘ contro lo Spezia, dopo una partita infinita terminata 3-4. Di seguito le pagelle dei calciatori capitolini a confronto sui maggiori quotidiani sportivi nazionali.
Spezia – Lazio: le pagelle dei quotidiani
Giocatori | La Gazzetta dello Sport | Il Corriere dello Sport | Tuttosport | Il Messaggero | Lazionews.eu |
STRAKOSHA | 4 | 5,5 | 5,5 | 5 | 4 |
LAZZARI | 5,5 | 6 | 6,5 | 6 | 6 |
PATRIC | 4 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 |
(LUIZ FELIPE) | sv | 6 | sv | sv | sv |
ACERBI | 6,5 | 7,5 | 7 | 6,5 | 7 |
MARUSIC | 5 | 6,5 | 6 | 5 | 6 |
MILINKOVIC-SAVIC | 7 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 |
CATALDI | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 5 |
(LEIVA) | sv | sv | sv | sv | sv |
BASIC | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 4 |
(LUIS ALBERTO) | 7 | 7 | 6 | 6,5 | sv |
FELIPE ANDERSON | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6,5 |
(L. ROMERO) | sv | sv | sv | sv | sv |
ZACCAGNI | 6,5 | 7 | 6,5 | 7 | 7 |
IMMOBILE | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 |
ALL. SARRI | 6 | 7 | 6 | 6 | 6,5 |
LEGGI ANCHE: Le pagelle motivate di Lazionews.eu
-
NOTIZIE1 giorno fa
Riapertura campagna abbonamenti della Lazio: il dato
-
EUROPA LEAGUE5 giorni fa
Europa League, valutiamo le avversarie della Lazio nel girone unico
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 giorni fa
Permanenza Basic, il croato vuota il sacco: “Lotito mi ha trattenuto”
-
INTERVISTE2 giorni fa
Pedro: “Lavoriamo per vincere, questa è la mentalità che devi portarti dentro”