JUVENTUS LAZIO PAGELLE QUOTIDIANI - La Lazio torna in Europa League. Questo è il verdetto consegnato alla storia dalla partita dell'Allianz Stadium. Prima che il sipario venga aperto sulla festa per Chiellini e Dybala, la squadra di Sarri strappa un preziosissimo punto grazie alle reti di Patric e Milinkovic-Savic, che fissano il risultato del match contro la Juventus sul risultato di 2-2. Di seguito le pagelle dei calciatori capitolini a confronto sui maggiori quotidiani sportivi nazionali.
Juventus-Lazio: le pagelle dei quotidiani
Giocatori | La Gazzetta dello Sport | Il Corriere dello Sport | Tuttosport | Il Messaggero | Il Tempo | Lazionews.eu |
STRAKOSHA | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
LAZZARI | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 5 |
(RADU) | sv | sv | sv | sv | sv | sv |
PATRIC | 6,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 6 | 5 |
ACERBI | 6 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 |
MARUSIC | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 4 |
MILINKOVIC-SAVIC | 7 | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 7 |
CATALDI | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 |
(LEIVA) | sv | 6 | sv | sv | sv | sv |
LUIS ALBERTO | 5,5 | 5 | 5,5 | 5 | 6 | 5,5 |
(BASIC) | sv | 6 | 6 | sv | sv | sv |
FELIPE ANDERSON | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ZACCAGNI | 6,5 | 5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
J. CABRAL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
(PEDRO) | 6 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | sv |
ALL. SARRI | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 |
LEGGI ANCHE --> Le pagelle motivate di Lazionews.eu